Statistiky Muži

Sezóna

Brankáři

# Hráč Z MIN INK NUL ŽK ČK
#29 Tadeáš Stoppen 12 1080 21 2 1 0
#91 Jan Koutný 22 1980 31 5 2 0

# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / INK - Inkasované góly / P - Prohry / NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut) / ŽK, ČK - žluté a červené karty

Hráči

# Hráč Post Z MIN G A ŽK ČK
#9 Jan Kliment útočník 21 1528 18 2 7 1
#10 Filip Zorvan záložník 32 2723 5 10 4 0
#25 Matěj Mikulenka útočník 32 1890 5 3 6 0
#8 Jiří Spáčil záložník 27 2039 3 3 3 0
#30 Jan Navrátil záložník 26 1276 2 0 4 0
#38 Jakub Pokorný obránce 27 2394 2 1 5 0
#20 Juraj Chvátal obránce 13 632 2 0 2 0
#4 Jakub Elbel obránce 16 1306 2 0 0 0
#6 Jáchym Šíp záložník 27 1298 2 1 2 1
#18 Jan Fiala útočník 20 893 1 0 1 0
#11 Yunusa Muritala útočník 19 582 1 2 5 0
#47 Artur Dolžnikov záložník 9 386 1 0 2 0
#3 Adam Dohnálek obránce 12 907 1 0 2 1
#7 Radim Breite záložník 32 2440 1 0 3 1
#28 Michal Leibl obránce 4 205 0 0 1 0
#32 Vladislav Kreida záložník 1 5 0 0 0 0
#13 Jiří Sláma obránce 28 2251 0 4 4 0
#14 Antonín Růsek útočník 3 121 0 1 0 0
#34 Matěj Hadaš záložník 31 2468 0 0 3 0
#77 Jan Vodháněl záložník 13 468 0 2 1 0
#2 Abdoulaye Sylla záložník 8 303 0 1 0 0
#16 Filip Slavíček obránce 11 655 0 0 1 0
#37 Štěpán Langer záložník 23 977 0 1 3 0
#39 Lukáš Juliš útočník 7 84 0 0 0 0
#19 Lukáš Vraštil obránce 7 313 0 0 0 0
#8 Amasi Emmanuel Moses záložník 9 407 0 2 1 0
#21 Jan Král obránce 17 1252 0 0 5 0
#49 Jan Sýkora záložník 8 154 0 0 1 0

# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / G - Góly / A - Asistence / ŽK, ČK - žluté a červené karty

Canlı casino siteleri casino siteleri Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 Deneme Bonusu Veren Siteler Yeni Deneme Bonusu Veren Yeni Siteler