| # | Hráč | Z | MIN | INK | NUL | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | Matúš Hruška | 2 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #91 | Jan Koutný | 17 | 1476 | 11 | 7 | 0 | 1 |
# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / INK - Inkasované góly / P - Prohry / NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut) / ŽK, ČK - žluté a červené karty
| # | Hráč | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | Daniel Vašulín | útočník | 14 | 972 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Jáchym Šíp | záložník | 14 | 703 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #70 | Ahmad Ghali | záložník | 6 | 471 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #25 | Matěj Mikulenka | útočník | 16 | 709 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #37 | Štěpán Langer | záložník | 15 | 785 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #26 | Muhamed Tijani | útočník | 12 | 406 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| #77 | Artur Dolžnikov | záložník | 11 | 530 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| #39 | Dominik Janošek | záložník | 9 | 266 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #2 | Abdoulaye Sylla | obránce | 15 | 1228 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| #5 | Tomáš Huk | obránce | 10 | 658 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| #47 | Michal Beran | záložník | 11 | 990 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #30 | Jan Navrátil | záložník | 13 | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #21 | Jan Král | obránce | 16 | 1232 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #23 | Andres Dumitrescu | obránce | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | David Tkáč | záložník | 9 | 581 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #13 | Jiří Sláma | obránce | 14 | 1136 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| #8 | Jiří Spáčil | záložník | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Jan Kliment | útočník | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Tihomir Kostadinov | záložník | 11 | 604 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #75 | Simion Michez | záložník | 10 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Matěj Hadaš | obránce | 13 | 1099 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #7 | Radim Breite | záložník | 14 | 1013 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #33 | Matúš Malý | obránce | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Filip Slavíček | obránce | 11 | 888 | 0 | 0 | 2 | 0 |
# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / G - Góly / A - Asistence / ŽK, ČK - žluté a červené karty