# | Hráč | Z | MIN | INK | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 | Tadeáš Stoppen | 11 | 990 | 17 | 2 | 1 | 0 |
#91 | Jan Koutný | 19 | 1710 | 24 | 4 | 2 | 0 |
# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / INK - Inkasované góly / P - Prohry / NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut) / ŽK, ČK - žluté a červené karty
# | Hráč | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | Jan Kliment | útočník | 21 | 1528 | 18 | 2 | 7 | 1 |
#10 | Filip Zorvan | záložník | 30 | 2547 | 5 | 10 | 3 | 0 |
#25 | Matěj Mikulenka | útočník | 29 | 1690 | 5 | 3 | 5 | 0 |
#8 | Jiří Spáčil | záložník | 26 | 1949 | 3 | 3 | 3 | 0 |
#6 | Jáchym Šíp | záložník | 24 | 1142 | 2 | 1 | 2 | 1 |
#30 | Jan Navrátil | záložník | 22 | 1117 | 2 | 0 | 2 | 0 |
#38 | Jakub Pokorný | obránce | 27 | 2394 | 2 | 1 | 5 | 0 |
#4 | Jakub Elbel | obránce | 13 | 1036 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Jan Fiala | útočník | 16 | 727 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#11 | Yunusa Muritala | útočník | 19 | 582 | 1 | 2 | 5 | 0 |
#47 | Artur Dolžnikov | záložník | 5 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Adam Dohnálek | obránce | 12 | 907 | 1 | 0 | 2 | 1 |
#20 | Juraj Chvátal | obránce | 10 | 448 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#7 | Radim Breite | záložník | 28 | 2194 | 1 | 0 | 3 | 1 |
#16 | Filip Slavíček | obránce | 8 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#37 | Štěpán Langer | záložník | 19 | 707 | 0 | 1 | 3 | 0 |
#39 | Lukáš Juliš | útočník | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Lukáš Vraštil | obránce | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Amasi Emmanuel Moses | záložník | 7 | 310 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#21 | Jan Král | obránce | 15 | 1117 | 0 | 0 | 4 | 0 |
#49 | Jan Sýkora | záložník | 7 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#28 | Michal Leibl | obránce | 4 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#32 | Vladislav Kreida | záložník | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Jiří Sláma | obránce | 25 | 2090 | 0 | 4 | 4 | 0 |
#14 | Antonín Růsek | útočník | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 | Matěj Hadaš | záložník | 27 | 2230 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#77 | Jan Vodháněl | záložník | 13 | 468 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#2 | Abdoulaye Sylla | záložník | 5 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / G - Góly / A - Asistence / ŽK, ČK - žluté a červené karty