# | Hráč | Z | MIN | INK | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 | Tadeáš Stoppen | 11 | 990 | 17 | 2 | 1 | 0 |
#91 | Jan Koutný | 16 | 1440 | 20 | 3 | 2 | 0 |
# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / INK - Inkasované góly / P - Prohry / NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut) / ŽK, ČK - žluté a červené karty
# | Hráč | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | Jan Kliment | útočník | 18 | 1287 | 15 | 1 | 7 | 1 |
#10 | Filip Zorvan | záložník | 27 | 2306 | 5 | 9 | 3 | 0 |
#25 | Matěj Mikulenka | útočník | 27 | 1641 | 5 | 2 | 4 | 0 |
#8 | Jiří Spáčil | záložník | 24 | 1797 | 3 | 3 | 3 | 0 |
#30 | Jan Navrátil | záložník | 19 | 1028 | 2 | 0 | 2 | 0 |
#38 | Jakub Pokorný | obránce | 25 | 2250 | 2 | 1 | 5 | 0 |
#6 | Jáchym Šíp | záložník | 22 | 1032 | 1 | 1 | 2 | 1 |
#18 | Jan Fiala | útočník | 16 | 727 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#11 | Yunusa Muritala | útočník | 17 | 574 | 1 | 2 | 5 | 0 |
#3 | Adam Dohnálek | obránce | 12 | 907 | 1 | 0 | 2 | 1 |
#20 | Juraj Chvátal | obránce | 9 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#7 | Radim Breite | záložník | 25 | 2000 | 1 | 0 | 3 | 1 |
#4 | Jakub Elbel | obránce | 11 | 856 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Filip Slavíček | obránce | 6 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#37 | Štěpán Langer | záložník | 16 | 526 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#39 | Lukáš Juliš | útočník | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Lukáš Vraštil | obránce | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Amasi Emmanuel Moses | záložník | 4 | 112 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#21 | Jan Král | obránce | 14 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 0 |
#49 | Jan Sýkora | záložník | 7 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#28 | Michal Leibl | obránce | 4 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#32 | Vladislav Kreida | záložník | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Jiří Sláma | obránce | 22 | 1838 | 0 | 4 | 4 | 0 |
#14 | Antonín Růsek | útočník | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47 | Artur Dolžnikov | záložník | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 | Matěj Hadaš | záložník | 24 | 2099 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#77 | Jan Vodháněl | záložník | 13 | 468 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#2 | Abdoulaye Sylla | záložník | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / G - Góly / A - Asistence / ŽK, ČK - žluté a červené karty