# | Hráč | Z | MIN | INK | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 | Tadeáš Stoppen | 3 | 270 | 5 | 1 | 1 | 0 |
#33 | Matúš Macík | 13 | 1170 | 21 | 3 | 2 | 0 |
#31 | Jakub Trefil | 19 | 1710 | 21 | 6 | 2 | 0 |
# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / INK - Inkasované góly / P - Prohry / NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut) / ŽK, ČK - žluté a červené karty
# | Hráč | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Mojmír Chytil | útočník | 34 | 2856 | 12 | 1 | 5 | 0 |
#30 | Jan Navrátil | záložník | 35 | 2677 | 5 | 2 | 1 | 0 |
#32 | Vít Beneš | obránce | 30 | 2399 | 4 | 0 | 3 | 0 |
#77 | Jan Vodháněl | záložník | 23 | 916 | 4 | 0 | 1 | 0 |
#9 | Pavel Zifčák | útočník | 28 | 1109 | 4 | 1 | 4 | 0 |
#25 | Denis Ventúra | záložník | 23 | 1591 | 3 | 2 | 4 | 1 |
#20 | Juraj Chvátal | obránce | 26 | 1942 | 3 | 3 | 5 | 0 |
#14 | Antonín Růsek | útočník | 24 | 1867 | 3 | 6 | 2 | 0 |
#38 | Jakub Pokorný | obránce | 27 | 2164 | 2 | 1 | 5 | 0 |
#15 | Ondřej Zmrzlý | obránce | 34 | 2346 | 2 | 4 | 3 | 0 |
#13 | Jiří Sláma | obránce | 24 | 1347 | 1 | 5 | 3 | 0 |
#10 | Filip Zorvan | záložník | 27 | 1374 | 1 | 3 | 3 | 0 |
#84 | Florent Poulolo | obránce | 16 | 616 | 1 | 0 | 2 | 0 |
#12 | Jan Sedlák | záložník | 5 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Jiří Spáčil | záložník | 13 | 727 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#7 | Radim Breite | záložník | 33 | 2655 | 1 | 3 | 4 | 0 |
#19 | Lukáš Vraštil | obránce | 21 | 1504 | 1 | 0 | 4 | 1 |
#33 | Tomáš Zlatohlávek | záložník | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#30 | Jakub Matoušek | záložník | 14 | 370 | 0 | 1 | 3 | 0 |
#6 | Jáchym Šíp | záložník | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 | Lukáš Greššák | záložník | 19 | 609 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#17 | David Vaněček | útočník | 8 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#44 | Jakub Přichystal | útočník | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | Václav Jemelka | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Denis Kramář | útočník | 7 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#26 | Martin Pospíšil | záložník | 14 | 1047 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#40 | Jan Fortelný | záložník | 9 | 460 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# - Číslo dresu / Z - Odehraných zápasů / MIN - Odehraných minut / G - Góly / A - Asistence / ŽK, ČK - žluté a červené karty