Pořadí P |
Klub | |
---|---|---|
1. | SK Slavia Praha SLA |
|
2. | FC Viktoria Plzeň PLZ |
|
3. | FC Baník Ostrava OVA |
|
4. | AC Sparta Praha SPA |
|
5. | FK Jablonec JAB |
|
6. | FC Hradec Králové HKR |
|
7. | SK Sigma Olomouc OLO |
|
8. | MFK Karviná KAR |
|
9. | 1.FC Slovácko SLO |
|
10. | FK Mladá Boleslav MBL |
|
11. | FC Slovan Liberec LIB |
|
12. | Bohemians Praha 1905 BOH |
|
13. | FK Teplice TEP |
|
14. | FK Pardubice PCE |
|
15. | FK Dukla Praha DUK |
|
16. | SK Dynamo Č. Budějovice CEB |
Zápasy Z |
Výhry V |
Remízy R |
Prohry P |
Skóre | Body B |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 33 : 5 | 38 |
14 | 9 | 3 | 2 | 24 : 9 | 30 |
14 | 8 | 3 | 3 | 25 : 14 | 27 |
14 | 8 | 2 | 4 | 26 : 18 | 26 |
14 | 6 | 3 | 5 | 18 : 9 | 21 |
14 | 5 | 4 | 5 | 12 : 11 | 19 |
13 | 5 | 4 | 4 | 19 : 19 | 19 |
14 | 5 | 4 | 5 | 16 : 21 | 19 |
13 | 5 | 4 | 4 | 9 : 15 | 19 |
14 | 4 | 6 | 4 | 21 : 18 | 18 |
14 | 4 | 5 | 5 | 20 : 18 | 17 |
14 | 4 | 5 | 5 | 15 : 19 | 17 |
14 | 4 | 1 | 9 | 19 : 26 | 13 |
14 | 3 | 2 | 9 | 13 : 21 | 11 |
14 | 3 | 2 | 9 | 10 : 26 | 11 |
14 | 0 | 2 | 12 | 5 : 36 | 2 |
P - Pořadí / Z - Zápasy / V - Výhry / R - Remízy / P - Prohry / Skóre - vstřelené góly : obdržené góly / B - Body