Pořadí P |
Klub | |
---|---|---|
1. | SK Slavia Praha SLA |
|
2. | AC Sparta Praha SPA |
|
3. | FC Viktoria Plzeň PLZ |
|
4. | FK Jablonec JAB |
|
5. | FC Baník Ostrava OVA |
|
6. | SK Sigma Olomouc OLO |
|
7. | 1.FC Slovácko SLO |
|
8. | FK Mladá Boleslav MBL |
|
9. | FC Hradec Králové HKR |
|
10. | FC Slovan Liberec LIB |
|
11. | Bohemians Praha 1905 BOH |
|
12. | MFK Karviná KAR |
|
13. | FK Dukla Praha DUK |
|
14. | FK Pardubice PCE |
|
15. | FK Teplice TEP |
|
16. | SK Dynamo Č. Budějovice CEB |
Zápasy Z |
Výhry V |
Remízy R |
Prohry P |
Skóre | Body B |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 13 : 1 | 19 |
7 | 6 | 1 | 0 | 16 : 6 | 19 |
7 | 5 | 2 | 0 | 15 : 3 | 17 |
7 | 3 | 2 | 2 | 7 : 4 | 11 |
7 | 3 | 2 | 2 | 7 : 5 | 11 |
7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 10 | 11 |
7 | 2 | 4 | 1 | 4 : 5 | 10 |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 : 10 | 9 |
7 | 3 | 0 | 4 | 5 : 7 | 9 |
7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 8 | 8 |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 7 | 8 |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 11 | 8 |
7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 8 | 7 |
7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 11 | 6 |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 : 15 | 3 |
7 | 0 | 1 | 6 | 1 : 19 | 1 |
P - Pořadí / Z - Zápasy / V - Výhry / R - Remízy / P - Prohry / Skóre - vstřelené góly : obdržené góly / B - Body