Brankáři

# Jméno Datum narození Výška váha Post
Širůček David 15. 4. 2012 B
Zbořil Jiří 11. 1. 2012 B

Obránci

# Jméno Datum narození Výška váha Post
Baláš Matěj 30. 4. 2012 O
Crhák Ladislav 4. 8. 2012 O
Heger Oliver 21. 6. 2012 O
Kocián František 15. 12. 2012 O
Patrik Novosad 26. 1. 2013 O

Záložníci

# Jméno Datum narození Výška váha Post
Foretník Kryštof 25. 3. 2012 Z
Hradil Jakub 24. 5. 2012 Z
Kaczmarczyk Jakub 20. 7. 2012 Z
Konrád David 12. 12. 2012 Z
Plánička Jakub 5. 8. 2012 Z
Polcr Ondřej 20. 1. 2012 Z
Špalek Matias 10. 2. 2012 Z
Vacula Kryštof 18. 1. 2012 Z

Útočníci

# Jméno Datum narození Výška váha Post
#10 Alka Martin 29. 11. 2012 U
Luňák Matyáš 12. 5. 2012 U
Petrů Tobias 27. 8. 2012 U

Realizační tým

Jméno Funkce
Adamík Jan Trenér
Banovec Martin Trenér
audi-mediaservices.com